MP - informace o mladší přípravce ze dne 01.06.2026




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Staré Hradiště | 33 |
2 | Rosice u Chrasti | 33 |
3 | Třemošnice | 28 |
4 | Litomyšl | 22 |
5 | FC Jiskra 2008 | 19 |
6 | Žamberk | 19 |
7 | Sezemice | 15 |
8 | Stolany | 15 |
9 | Vítanov/Kameničky | 15 |
10 | Moravská Třebová | 9 |
11 | Choceň | 9 |
12 | Krouna | 6 |
13 | Horní Újezd/Morašice | 6 |
14 | Horní Jelení | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Němčice | 22 |
2 | Jevíčko/Jaroměřice | 22 |
3 | Janov/Čistá | 21 |
4 | Moravská Třebová/Kunčina | 21 |
5 | Opatov | 16 |
6 | Březová nad Svitavou | 15 |
7 | Borová | 14 |
8 | Sebranice/Morašice | 6 |
9 | Pomezí/Vendolí | 1 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Jiskra 2008 | 31 |
2 | Vítanov/Kameničky | 30 |
3 | Moravská Třebová | 25 |
4 | Stolany | 24 |
5 | Krouna | 22 |
6 | Horní Jelení | 21 |
7 | Litomyšl | 18 |
8 | Třemošnice | 15 |
9 | Sezemice | 13 |
10 | Choceň | 8 |
11 | Žamberk | 7 |
12 | Rosice u Chrasti | 7 |
13 | Horní Újezd/Morašice | 5 |
14 | Staré Hradiště | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Heřmanův Městec | 34 |
2 | Pardubičky | 27 |
3 | Holice | 25 |
4 | Česká Třebová | 23 |
5 | Dolní Újezd | 21 |
6 | Vysoké Mýto B | 18 |
7 | Přelouč | 18 |
8 | Choceň | 17 |
9 | Rozhovice | 16 |
10 | Svitavy B | 12 |
11 | Přelovice | 12 |
12 | Moravská Třebová | 11 |
13 | Ústí nad Orlicí B | 11 |
14 | Prosetín | 10 |
15 | Skuteč | 10 |
16 | Lanškroun | 8 |