MP - informace o mladší přípravce ze dne 01.06.2026







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Rosice u Chrasti | 24 |
2 | Staré Hradiště | 24 |
3 | Třemošnice | 22 |
4 | Vítanov/Kameničky | 15 |
5 | Litomyšl | 13 |
6 | Žamberk | 13 |
7 | FC Jiskra 2008 | 10 |
8 | Choceň | 9 |
9 | Stolany | 9 |
10 | Sezemice | 9 |
11 | Moravská Třebová | 6 |
12 | Horní Újezd/Morašice | 6 |
13 | Krouna | 6 |
14 | Horní Jelení | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Jevíčko/Jaroměřice | 19 |
2 | Němčice | 19 |
3 | Moravská Třebová/Kunčina | 18 |
4 | Janov/Čistá | 12 |
5 | Březová nad Svitavou | 11 |
6 | Borová | 10 |
7 | Opatov | 7 |
8 | Sebranice/Morašice | 6 |
9 | Pomezí/Vendolí | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vítanov/Kameničky | 27 |
2 | FC Jiskra 2008 | 22 |
3 | Moravská Třebová | 19 |
4 | Stolany | 18 |
5 | Krouna | 16 |
6 | Litomyšl | 15 |
7 | Horní Jelení | 15 |
8 | Třemošnice | 12 |
9 | Sezemice | 10 |
10 | Choceň | 5 |
11 | Žamberk | 4 |
12 | Rosice u Chrasti | 4 |
13 | Horní Újezd/Morašice | 2 |
14 | Staré Hradiště | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Heřmanův Městec | 28 |
2 | Pardubičky | 21 |
3 | Česká Třebová | 20 |
4 | Holice | 19 |
5 | Dolní Újezd | 18 |
6 | Přelouč | 17 |
7 | Vysoké Mýto B | 14 |
8 | Rozhovice | 13 |
9 | Svitavy B | 12 |
10 | Přelovice | 11 |
11 | Choceň | 11 |
12 | Prosetín | 10 |
13 | Skuteč | 10 |
14 | Ústí nad Orlicí B | 9 |
15 | Moravská Třebová | 8 |
16 | Lanškroun | 4 |